| Code | Needle Description | Needle Length | Length | Suture | USP | Foils/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYG 018 | 3/8 Circle Cutting Body | 22mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 019 | 3/8 Circle Cutting Body | 26 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 8036 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 45 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 805 | 1/2 Circle Tapercut | 25 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 0 | 12 |
| CYG 806 | 1/2 Circle Tapercut | 25 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 807 | 1/2 Circle Tapercut | 25 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 808 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 26 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 820 | 3/8 Circle Cutting | 25 mm | 45 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 822 | 3/8 Circle Cutting | 13 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 823 | 3/8 Circle Cutting | 15 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 824 | 1/2 Circle Round Body Double Needle | 26 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 0 | 12 |
| CYG 825 | 1/2 Circle Round Body | 25 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 828 | 3/8 Circle Taper Point | 13 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 829 | 3/8 Circle Round Body Double Needle | 13 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 830 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 30 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 0 | 12 |
| CYG 833 | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 150 cm LOOP | PROLEX Blue Monofilament | 0 | 12 |
| CYG 834 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 48 mm | 150 cm LOOP | PROLEX Blue Monofilament | 1 | 12 |
| CYG 838 | 1/2 Circle Round Body | 25 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 838S | 1/2 Circle Round Body | 25 mm | 45 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 840 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 30 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 1 | 12 |
| CYG 840L | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 30 mm | 100 cm | PROLEX Blue Monofilament | 1 | 12 |
| CYG 843 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 1 | 12 |
| CYG 844 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 846 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 0 | 12 |
| CYG 849 | 1/2 Circle Round Body | 16 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 850 | 1/2 Circle Round Body | 17mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 8522 | 1/2 Circle Taper Point Double Needle | 26 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 36 |
| CYG 8556 | 1/2 Circle Round Body Double Needle | 17 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 8557 | 1/2 Circle Round Body Double Needle | 17 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 8597 | 3/8 Circle Round Body Double Needle | 11 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 8665 | 1/2 Circle Round Body Double Needle | 13 mm | 75 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 870 | 3/8 Circle Cutting | 16 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 870 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 8702 | 3/8 Circle Round Body Double Needle | 6 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 8-0 | 12 |
| CYG 8703 | 3/8 Circle CC Double Needle | 9.3 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 8-0 | 12 |
| CYG 8704 | 3/8 Circle CC Double Needle | 9.3 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 7-0 | 12 |
| CYG 8710 | 1/2 Circle Round Body Double Needle | 13 mm | 75 cm | PROLEX Blue Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 8718 | 3/8 Circle Round Body Double Needle | 13 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 8721 | 3/8 Circle Double Needle | 13 mm | 75 cm | PROLEX Blue Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 876 | 1/2 Circle Taper cut | 26 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 877 | 1/2 Circle Tapercut Double Needle | 25 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 878 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 mm | 45 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 879 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 mm | 45 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 880 | 3/8 Circle Round Body | 16 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 8802 | 3/8 Circle Double Needle | 11 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 8807 | 3/8 Circle Double Needle | 9.3 mm | 60 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 881 | 3/8 Circle Round Body | 16 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 882 | 3/8 Circle Round Body Double Needle | 16 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 883 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 45 mm | 100 cm | PROLEX Blue Monofilament | 1 | 12 |
| CYG 8845 | 1/2 Circle Double Needle | 26 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 888 | Straight Cutting | 60 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 889 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 8935 | 1/2 Circle Tapercut Double Needle | 17 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 8936 | 1/2 Circle Tapercut Double Needle | 17 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 8937 | 1/2 Circle Tapercut Double Needle | 17 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 894 | 1/2 Circle Tapercut (Heavy) | 30 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 0 | 12 |
| CYG 895 | 3/8 Circle Round Body Double Needle | 10 mm | 70 cm | PROLEX Blue Monofilament | 6-0 | 12 |
| CYG 8976 | 1/2 Circle Tapercut Double Needle | 26 mm | 90 cm | PROLEX Blue Monofilament | 3-0 | 12 |
Threads for Life!