| Code | Needle Description | Needle Length | Length | Suture | USP | Foils/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYG 1205 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 1220 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 20 mm | 75 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 1326 | 3/8 Circle Cutting | 25 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 1326S | 3/8 Circle Cutting | 25 mm | 35 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 1602 | 5/8 Circle Round Body | 26 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 1641 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 1664 | 1/2 Circle Round Body | 26 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 1665 | 1/2 Circle Round Body | 26 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 1666 | 1/2 Circle Round Body | 36 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 1764 | 1/2 Circle Round Body BLACK | 26 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 1765 | 1/2 Circle Round Body BLACK | 26 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 2-0 | 12 |
| CYG 3203 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 13 mm | 45 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 3204 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 5-0 | 12 |
| CYG 3324 | 3/8 Circle Reverse Cutting Prime Point | 26 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 3326 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 26 mm | 70 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 3326S | 3/8 Circle Reverse Cutting | 26 mm | 35 cm | DEPRONE Undyed Monofilament | 3-0 | 12 |
Threads for Life!