| Code | Needle Description | Needle Length | Length | Suture | USP |
|---|---|---|---|---|---|
| CYG 2085 | 1/2 Circle Round Body | 25 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2085S | 1/2 Circle Round Body | 25 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 21037 | 1/2 Circle Taper point | 37 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2140 | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 40 mm | 140 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2180 | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2180E | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 40 mm | 200 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2180L | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 50 mm & 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2180LE | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 50 mm & 40 mm | 200 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2180M | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2180RC | 1/2 Circle Reverse Cutting Double Needle | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 2 |
| CYG 22036 | 1/2 Circle Taper point | 36 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2230 | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 40 mm | 230 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2304 | 1/2 Circle Round Body | 20 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2304DN | 1/2 Circle Round Body Double Needle | 20 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2304S | 1/2 Circle Round Body | 20 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2305 | 1/2 Circle Round Body | 16 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2444 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2317 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2317L | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 110 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2317M | 1/2 Circle Round Body & Taper Cut | 30 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2317MR | 1/2 Circle Round Body Double Neeedle | 30 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2317TC | 1/2 Circle Taper Cut Doouble Needle | 30 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2319 | 1/2 Circle Tapercut | 36 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2328 | 3/8 Circle Cutting | 25 mm | 90 cm | DECTIN Undyed Braided | 3-0 |
| CYG 2328S | 3/8 Circle Cutting | 25 mm | 45 cm | DECTIN Undyed Braided | 3-0 |
| CYG 2338 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2339 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2341 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2345 | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2346 | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2346M | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2346MD | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 115 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2346S | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2347 | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347 S | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347AR | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347M | 1/2 Circle Round Body (Heavy) & Cutting | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347MC | 1/2 Circle Cutting Double Needle | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347MD | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40 mm | 115 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347MDL | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40 mm | 140 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347MR | 1/2 Circle Round Body Double Neeedle | 40 mm | 200 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2347TC | 1/2 Circle Tapercut Double Needle | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2348 | 3/8 Circle Spatulated Double Needle | 6 mm | 30 cm | DECTIN Violet Braided | 8-0 |
| CYG 2350 | 1/2 Circle Round Body | 36mm | 120 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2356 | 1/2 Circle Round Body | 26 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2356S | 1/2 Circle Round Body | 26 mm | 35 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2357 | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2358 | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2359 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2360 | 1/2 Circle Round Body | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2363 | 1/2 Circle Tapercut (Heavy) | 40 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2364 | 1/2 Circle Tapercut (Heavy) | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2382 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2382RC | 1/2 Circle Reverse Cutting Double Needle | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2382S | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2465 | 5/8 Circle Cutting | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2401 | 3/8 Circle Cutting | 22 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2402 | 3/8 Circle Cutting | 19 mm | 90 cm | DECTIN Undyed Braided | 3-0 |
| CYG 2404 | 3/8 Circle Cutting | 26 mm | 90 cm | DECTIN Undyed Braided | 2-0 |
| CYG 2405 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 24 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 241 | 1/2 Circle Round Body | 30 mm | 76 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2421 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2421E | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40 mm | 120 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2421RC | 1/2 Circle Reverse Cutting Double Needle | 40 mm | 180 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2421S | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2437 | 1/2 Circle Round Body | 20 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2437L | 1/2 Circle Round Body | 20 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2437S | 1/2 Circle Round Body | 20 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2438 | 1/2Circle Reverse Cutting (Heavy) | 50 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2438RC | 1/2Circle Reverse Cutting (Heavy) Double Needle | 50 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2473 | 5/8 Circle Cutting | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2494 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 4-0 |
| CYG 2303 | 1/2 Circle Round Body | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 5-0 |
| CYG 2443 | 3/8 Circle Cutting | 16 mm | 70 cm | DECTIN Undyed Braided | 4-0 |
| CYG 2395 | 3/8 Circle Round Body | 10 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 5-0 |
| CYG 2446 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2448 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 50 mm | 100 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2452 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2 |
| CYG 2442 | 3/8 Circle Cutting | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 5-0 |
| CYG 2471 | 3/8 Circle Cutting | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2472 | 1/2 Circle Cutting | 22 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2442DN | 3/8 Circle Cutting Double Needle | 16 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 5-0 |
| CYG 2478 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2 |
| CYG 2442RC | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 5-0 |
| CYG 2493 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 5-0 |
| CYG 2495 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2510 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 23 mm | 50 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2514 | 1/2 Circle Tapercut | 36 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 2-0 |
| CYG 2515 | 1/2 Circle Tapercut | 17 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2516 | 1/2 Circle Tapercut | 36 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2517 | 1/2 Circle Tapercut | 36 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2518 | 1/2 Circle Tapercut | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2518MD | 1/2 Circle Tapercut | 40 mm | 110 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2518S | 1/2 Circle Tapercut | 40 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2519 | 1/2 Circle Tapercut | 40 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2519s | 1/2 Circle Tapercut | 40 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2534 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 36 mm | 90 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2534S | 1/2 Circle Reverse Cutting | 36 mm | 45 CM | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2561 | 3/8 Circle Spatulated | 6 mm | 30 cm | DECTIN Violet Braided | 7-0 |
| CYG 2670 | 1/4 Circle Spatulated Double Needle | 8 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 6-0 |
| CYG 2824 | 1/2Circle Reverse Cutting | 20 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 3-0 |
| CYG 2825 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23 mm | 45 cm | DECTIN Violet Braided | 1-0 |
| CYG 2826 | 1/2Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23 mm | 35 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2826E | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23 mm | 70 cm | DECTIN Violet Braided | 1 |
| CYG 2831 | 3/8 Circle Cutting | 13 mm | 45 cm | DECTIN Undyed Braided | 6-0 |
| CYG 2936 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 24 mm | 70 cm | DECTIN Undyed Braided | 3-0 |
Threads for Life!