| Code | Needle Description | Needle Length | Length | Suture | USP | Foils/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYG 03016 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 03018 | 1/2 Circle Round Body | 16 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 03020 | 1/2 Circle Round Body | 20 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 03026 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 26 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 3-0 | 12 |
| CYG 04016 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 04018 | 1/2 Circle Round Body | 16 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 04020 | 1/2 Circle Round Body | 20 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 4-0 | 12 |
| CYG 05016 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 mm | 45 cm | DAFLENE White Monofilament | 5-0 | 12 |
Threads for Life!